Dati statistici del Comune
Denominazione abitanti | Andratesi
|
Superficie | 9,200 kmq
|
Abitanti al 31/12/2011 | 512
|
Famiglie al 31/12/2012 | 272
|
Altitudine | 836 mt slm
|
Santo patrono | San Pietro in Vincoli
|
Comuni limitrofi | Borgofranco d’Ivrea, Chiaverano, Donato, Nomaglio e Settimo Vittone
|
Distanze da altri centri principali | Biella Km 20
Ivrea Km 12
Torino Km 70
|
Rilievi | Monte Torretta, a 2.120 m.s.l.m. , un balcone incredibile sul Canavese, Biellese e Valle d’Aosta, davanti alla Colma di Mombarone
|
Corsi d'acqua | Torrente Viona
|